Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien SOLEIL | 61 | 17.93 | 36 | 20 | 25 | 304 | 11 | 3 | 6 | 55 | 15 | 30 | ![]() |
| 2 | Ayoub LAIB | 52 | 13.15 | 38 | 23 | 14 | 351 | 12 | 2 | 9 | 52 | 8 | 39 | ![]() |
| 3 | Bertrand POTART | 48 | 12.565 | 48 | 31 | 0 | 440 | 15 | 3 | 13 | 48 | 9 | 41 | ![]() |
| 4 | Ilyes SAIDI | 48 | 17.175 | 26 | 20 | 22 | 320 | 8 | 2 | 10 | 40 | 10 | 50 | ![]() |
| 5 | Alexis MARECHAL | 40 | 9.625 | 30 | 22 | 10 | 320 | 9 | 3 | 10 | 40 | 13 | 45 | ![]() |
| 6 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 7 | Christophe DEMARREZ | 28 | 14.965 | 18 | 10 | 10 | 126 | 5 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | ![]() |
| 8 | Cedric WEBER | 25 | 14.075 | 12 | 5 | 13 | 80 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 20 | ![]() |
| 9 | Marc PIQUER | 24 | 18.75 | 12 | 5 | 12 | 62 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 20 | ![]() |
| 10 | Ayoub ELBARJI | 21 | 13.985 | 23 | 13 | -2 | 206 | 7 | 2 | 4 | 53 | 15 | 30 | ![]() |
| 11 | Bechir AMRI | 18 | 13.2 | 6 | 3 | 12 | 43 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 12 | Mnohar SOUFI | 17 | 12 | 15 | 9 | 2 | 128 | 5 | 0 | 4 | 55 | 0 | 44 | ![]() |
| 13 | Romuald MAGINOT | 14 | 12.7 | 19 | 13 | -5 | 171 | 6 | 1 | 6 | 46 | 7 | 46 | ![]() |
| 14 | Leandre VERMELLE | 14 | 14.65 | 10 | 6 | 4 | 82 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 15 | Giampietro CHIAF | 13 | -1.265 | 21 | 15 | -8 | 204 | 7 | 0 | 8 | 46 | 0 | 53 | ![]() |
| 16 | Serge LONTOUO | 13 | 17.03 | 13 | 10 | 0 | 123 | 3 | 4 | 3 | 30 | 40 | 30 | ![]() |
| 17 | Saad RHESSAL | 13 | 14.215 | 9 | 4 | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | ![]() |
| 18 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 19 | Sabir ARCHKAK | 10 | 10.825 | 9 | 7 | 1 | 109 | 3 | 0 | 4 | 42 | 0 | 57 | ![]() |
| 20 | Aiman MORTEU | 10 | 12.05 | 7 | 4 | 3 | 59 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 21 | David DJOLANI | 9 | 12 | 12 | 8 | -3 | 126 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 22 | Bilal ATMANE | 9 | 11.6 | 6 | 3 | 3 | 46 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 23 | Abdullah LAKHDAR | 8 | 15.575 | 6 | 3 | 2 | 42 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 24 | Ange BIHINA | 7 | 14.665 | 6 | 4 | 1 | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 25 | David DELEVOYE | 7 | 12.2 | 6 | 3 | 1 | 43 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 26 | Louis WILLIAMSON | 7 | 16.875 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 27 | Loic VOLANT | 7 | 12.1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Anthony VOILET | 7 | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 29 | Aymen BENMECHLIA | 6 | 8.6 | 10 | 6 | -4 | 82 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 30 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 31 | Ahmed OUZAMMAD | 6 | 13.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 32 | Guy-serges HOUA | 4 | 15.15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 33 | Antoine LAUDE | 4 | 10.71 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 34 | Halim BADIROU | 4 | 17.735 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 35 | Ronald LACROSSE | 3 | 8.56 | 7 | 5 | -4 | 71 | 2 | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 | ![]() |
| 36 | Sylvain LEFRANC | 3 | 9.5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 37 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 38 | Benoit FROMENT | -1 | 7.39 | 24 | 24 | -25 | 344 | 7 | 3 | 14 | 29 | 12 | 58 | ![]() |
| 39 | Lionel SPANNEUT | -1 | 5.08 | 20 | 19 | -21 | 256 | 6 | 2 | 11 | 31 | 10 | 57 | ![]() |
| 40 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 41 | Maxime MARECHAL | -2 | 11.175 | 2 | 4 | -4 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 42 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 43 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 44 | Andrew LONG | -4 | 11.4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 45 | Redouane AAR | -5 | 13.125 | 28 | 24 | -33 | 340 | 9 | 1 | 14 | 37 | 4 | 58 | ![]() |
| 46 | Clary DEGARDIN | -5 | 9.8 | 3 | 3 | -8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 47 | Mahamat TALBA | -5 | 12.91 | 0 | 3 | -5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 48 | Xavier CNOCKAERT | -9 | 13.8 | 0 | 3 | -9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 49 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 50 | Steeve ADOLPHE | -22 | 12.875 | 4 | 11 | -26 | 159 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 81 | ![]() |




