Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien SOLEIL | 61 | 17.93 | 36 | 20 | 25 | 304 | 11 | 3 | 6 | 55 | 15 | 30 | ![]() |
| 2 | Ilyes SAIDI | 59 | 17.675 | 32 | 22 | 27 | 351 | 10 | 2 | 10 | 45 | 9 | 45 | ![]() |
| 3 | Ayoub LAIB | 52 | 12.85 | 41 | 26 | 11 | 391 | 13 | 2 | 11 | 50 | 7 | 42 | ![]() |
| 4 | Alexis MARECHAL | 50 | 10.025 | 36 | 24 | 14 | 352 | 11 | 3 | 10 | 45 | 12 | 41 | ![]() |
| 5 | Bertrand POTART | 48 | 12.265 | 51 | 34 | -3 | 480 | 16 | 3 | 15 | 47 | 8 | 44 | ![]() |
| 6 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 7 | Christophe DEMARREZ | 28 | 14.965 | 18 | 10 | 10 | 126 | 5 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | ![]() |
| 8 | Romuald MAGINOT | 23 | 13 | 25 | 16 | -2 | 214 | 8 | 1 | 7 | 50 | 6 | 43 | ![]() |
| 9 | Cedric WEBER | 23 | 13.875 | 12 | 6 | 11 | 97 | 4 | 0 | 2 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 10 | Marc PIQUER | 22 | 18.55 | 12 | 6 | 10 | 78 | 4 | 0 | 2 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 11 | Ayoub ELBARJI | 21 | 13.985 | 23 | 13 | -2 | 206 | 7 | 2 | 4 | 53 | 15 | 30 | ![]() |
| 12 | Aiman MORTEU | 21 | 12.55 | 13 | 6 | 8 | 85 | 4 | 1 | 1 | 66 | 16 | 16 | ![]() |
| 13 | Abdullah LAKHDAR | 19 | 16.075 | 12 | 5 | 7 | 68 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 20 | ![]() |
| 14 | Bechir AMRI | 18 | 13.2 | 6 | 3 | 12 | 43 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 15 | Mnohar SOUFI | 17 | 12 | 15 | 9 | 2 | 128 | 5 | 0 | 4 | 55 | 0 | 44 | ![]() |
| 16 | Leandre VERMELLE | 14 | 14.65 | 10 | 6 | 4 | 83 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 17 | Giampietro CHIAF | 13 | -1.265 | 21 | 15 | -8 | 205 | 7 | 0 | 8 | 46 | 0 | 53 | ![]() |
| 18 | Saad RHESSAL | 13 | 14.215 | 9 | 4 | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | ![]() |
| 19 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 20 | Serge LONTOUO | 10 | 16.73 | 13 | 11 | -3 | 132 | 3 | 4 | 4 | 27 | 36 | 36 | ![]() |
| 21 | Bilal ATMANE | 9 | 11.6 | 6 | 3 | 3 | 46 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 22 | Aymen BENMECHLIA | 8 | 8.5 | 13 | 9 | -5 | 122 | 4 | 1 | 4 | 44 | 11 | 44 | ![]() |
| 23 | David DJOLANI | 7 | 12 | 12 | 9 | -5 | 139 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 55 | ![]() |
| 24 | Ange BIHINA | 7 | 14.665 | 6 | 4 | 1 | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 25 | David DELEVOYE | 7 | 12.2 | 6 | 3 | 1 | 43 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 26 | Louis WILLIAMSON | 7 | 16.875 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 27 | Loic VOLANT | 7 | 12.1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Anthony VOILET | 7 | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 29 | Sabir ARCHKAK | 6 | 10.425 | 9 | 9 | -3 | 137 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 30 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 31 | Ahmed OUZAMMAD | 6 | 13.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 32 | Guy-serges HOUA | 4 | 15.15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 33 | Antoine LAUDE | 4 | 10.71 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 34 | Halim BADIROU | 4 | 17.735 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 35 | Ronald LACROSSE | 3 | 8.56 | 7 | 5 | -4 | 71 | 2 | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 | ![]() |
| 36 | Sylvain LEFRANC | 3 | 9.5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 37 | Redouane AAR | 2 | 13.225 | 34 | 27 | -32 | 382 | 11 | 1 | 15 | 40 | 3 | 55 | ![]() |
| 38 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 39 | Benoit FROMENT | -1 | 7.39 | 24 | 24 | -25 | 344 | 7 | 3 | 14 | 29 | 12 | 58 | ![]() |
| 40 | Lionel SPANNEUT | -1 | 5.08 | 20 | 19 | -21 | 257 | 6 | 2 | 11 | 31 | 10 | 57 | ![]() |
| 41 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 42 | Maxime MARECHAL | -2 | 11.175 | 2 | 4 | -4 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 43 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 44 | Benjamin ALLEE | -3 | 12.125 | 0 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 45 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 46 | Andrew LONG | -4 | 11.4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 47 | Clary DEGARDIN | -5 | 9.8 | 3 | 3 | -8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 48 | Mahamat TALBA | -5 | 12.91 | 0 | 3 | -5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 49 | Xavier CNOCKAERT | -9 | 13.8 | 0 | 3 | -9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 50 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 51 | Steeve ADOLPHE | -22 | 12.875 | 4 | 11 | -26 | 159 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 81 | ![]() |




