Prioritaire
Mnohar SOUFI
#6
MATCHS
4
4
PERF
Bonne
Bonne
COTE
14.425
14.425
| STATISTIQUES | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Julien SOLEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 19 | 11 | 6 | 33 | 21 | 47 | 6 | 1 |
| Ranking | 25 | 28 | 90 | 12 | 30 | 8 | 13 | 36 |
| Cote | 2,6 | 2 | 6,65 | -6,4 | -4,4 | -1,95 | 0,8 | 2,8 |
| Points | 12 | 18 | 57 | 44 | 51 | 18 | 9 | 22 |
| Goal average | 13 | 10 | 33 | -32 | -21 | -10 | 4 | 14 |
| Nb de matchs | 6 | 12 | 34 | 35 | 40 | 19 | 4 | 11 |
| Nombre de buts | 79 | 129 | 392 | 407 | 460 | 232 | 52 | 163 |
| Nombre de buts encaisses | 66 | 119 | 359 | 439 | 481 | 242 | 48 | 149 |
| Moyenne de but par match | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Moyenne de but encaisses par match | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Victoires | 4 | 6 | 18 | 14 | 16 | 6 | 3 | 7 |
| Nuls | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Defaites | 2 | 6 | 13 | 19 | 21 | 13 | 1 | 3 |
| % Victoires | 66 | 50 | 52 | 40 | 40 | 31 | 75 | 63 |
| % Nuls | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| % Defaites | 33 | 50 | 38 | 54 | 52 | 68 | 25 | 27 |
| Profil de joueur | Attaquant | Milieu | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Milieu | Defenseur | Attaquant |
| Max victoires consecutives | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Max defaites consecutives | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| PALMARES |
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2025-2026 |
| TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
|---|---|---|---|
| Julien SOLEIL | 2 | 0 | 12 |
| Redouane AAR | 2 | 0 | 12 |
| Gregory BENABU | 1 | 0 | 8 |
| Sabir ARCHKAK | 1 | 0 | 8 |
| Bertrand POTART | 2 | 1 | 5 |
| Alexis MARECHAL | 1 | 0 | 4 |
| Halim BADIROU | 1 | 0 | 4 |
| Sylvain LEFRANC | 1 | 0 | 4 |
| Benoit FROMENT | 1 | 1 | 1 |
| Serge LONTOUO | 0 | 1 | -3 |
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | Defaite | 11/8 | 5/5 | 13 | -3 | 2 | 0 |
| 2 | 15/10/2025 | Victoire | 16/11 | 5/5 | 16 | +8 | 2 | 0 |
| 3 | 10/10/2025 | Victoire | 9/8 | 5/5 | 8 | +4 | 1 | 0 |
| 4 | 06/10/2025 | Victoire | 19/18 | 5/5 | 4 | +4 | 3 | 0 |