Pas de prio
Serge LONTOUO
#11
MATCHS
4
4
PERF
Normale
Normale
COTE
17.23
17.23
| STATISTIQUES | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Julien SOLEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 18 | 92 | 5 | 8 | 5 | 22 | 6 | 11 | 1 |
| Ranking | 36 | -22 | 37 | 52 | 78 | 30 | 81 | 9 | 36 |
| Cote | 2,4 | -6,2 | 4,4 | 1,2 | 5,2 | 0,25 | 3,91 | 0,55 | 2,8 |
| Points | 25 | 10 | 15 | 46 | 52 | 31 | 64 | 7 | 22 |
| Goal average | 11 | -32 | 22 | 6 | 26 | -1 | 17 | 2 | 14 |
| Nb de matchs | 17 | 11 | 5 | 33 | 25 | 23 | 42 | 4 | 11 |
| Nombre de buts | 176 | 99 | 53 | 368 | 275 | 255 | 474 | 45 | 163 |
| Nombre de buts encaisses | 165 | 131 | 31 | 362 | 249 | 256 | 457 | 43 | 149 |
| Moyenne de but par match | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Moyenne de but encaisses par match | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| Victoires | 7 | 3 | 5 | 14 | 17 | 10 | 20 | 2 | 7 |
| Nuls | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Defaites | 6 | 7 | 0 | 15 | 7 | 12 | 18 | 1 | 3 |
| % Victoires | 41 | 27 | 100 | 42 | 68 | 43 | 47 | 50 | 63 |
| % Nuls | 23 | 9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 9 | 25 | 9 |
| % Defaites | 35 | 63 | 0 | 45 | 28 | 52 | 42 | 25 | 27 |
| Profil de joueur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Attaquant |
| Max victoires consecutives | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Max defaites consecutives | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| PALMARES |
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2024-2025 |
| TOP 10 player Footsalleague 2022-2023 |
| TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
| TOP 10 player Footsalleague 2020-2021 |
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
|---|---|---|---|
| Alexis MARECHAL | 2 | 0 | 11 |
| Lionel SPANNEUT | 1 | 0 | 6 |
| Romuald MAGINOT | 1 | 0 | 6 |
| Ayoub ELBARJI | 1 | 0 | 5 |
| Ange BIHINA | 1 | 0 | 5 |
| Redouane AAR | 1 | 0 | 5 |
| Mnohar SOUFI | 0 | 1 | -3 |
| Bertrand POTART | 0 | 1 | -3 |
| Giampietro CHIAF | 0 | 1 | -3 |
| Benoit FROMENT | 0 | 1 | -3 |
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2025 | Victoire | 14/11 | 4/5 | 9 | +6 | 5 | 0 |
| 2 | 24/10/2025 | Defaite | 11/8 | 5/5 | 3 | -3 | 8 | 0 |
| 3 | 17/10/2025 | Victoire | 11/9 | 5/5 | 6 | +5 | 6 | 0 |
| 4 | 08/10/2025 | Nul | 12/12 | 10 | 1 | +1 | 7 | 0 |