Pas de prio
Salmane KHAMLICHI
#54
MATCHS
8
8
PERF
Bonne
Bonne
COTE
11.6
11.6
STATISTIQUES | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2024-2025 | 2021-2022 | 2022-2023 | Bertrand POTART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 94 | 2 | 4 | 3 | 50 | 37 | 29 | 54 | 1 |
Ranking | -12 | 139 | 126 | 88 | -18 | 11 | 15 | 3 | 144 |
Cote | -5,1 | 3,4 | 1,33 | 3,83 | -3,8 | 1 | -2 | -1,8 | -5,47 |
Points | 16 | 120 | 117 | 71 | 1 | 6 | 25 | 12 | 168 |
Goal average | -28 | 19 | 9 | 17 | -19 | 5 | -10 | -9 | -24 |
Nb de matchs | 15 | 77 | 75 | 45 | 5 | 2 | 20 | 8 | 112 |
Nombre de buts | 141 | 800 | 851 | 513 | 48 | 27 | 219 | 98 | 1355 |
Nombre de buts encaisses | 169 | 781 | 842 | 496 | 67 | 22 | 229 | 107 | 1379 |
Moyenne de but par match | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 |
Moyenne de but encaisses par match | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Victoires | 5 | 39 | 37 | 23 | 0 | 2 | 8 | 4 | 54 |
Nuls | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Defaites | 9 | 35 | 32 | 20 | 4 | 0 | 11 | 4 | 52 |
% Victoires | 33 | 50 | 49 | 51 | 0 | 100 | 40 | 50 | 48 |
% Nuls | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 |
% Defaites | 60 | 45 | 42 | 44 | 80 | 0 | 55 | 50 | 46 |
Profil de joueur | Milieu | Attaquant | Attaquant | Attaquant | Attaquant | Milieu | Defenseur | Attaquant | Milieu |
Max victoires consecutives | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Max defaites consecutives | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 |
PALMARES |
---|
TOP 10 player Footsalleague 2019-2020 |
TOP 10 player Footsalleague 2018-2019 |
TOP 10 player Footsalleague 2017-2018 |
Finaliste Footsalleague 2019-2020 |
Vice-champion Footsalleague 2017-2018 |
Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
---|---|---|---|
Julien SOLEIL | 2 | 0 | 11 |
Bertrand POTART | 1 | 0 | 6 |
Ayoub ELBARJI | 1 | 0 | 6 |
Ayoub LAIB | 1 | 0 | 6 |
Ilyes SAIDI | 1 | 0 | 5 |
Redouane AAR | 1 | 0 | 5 |
Antoine LAUDE | 1 | 0 | 5 |
Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/08/2025 | Victoire | 10/8 | 5/4 | 11 | +5 | 5 | 0 |
2 | 20/08/2025 | Victoire | 17/14 | 5/5 | 6 | +6 | 5 | 0 |