Prioritaire
Cedric WEBER
#27
MATCHS
1
1
PERF
Normale
Normale
COTE
12.375
12.375
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
no
Mes leagues
Footsalleague
| STATISTIQUES | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Julien SOLEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 80 | 4 | 8 | 17 | 20 | 12 | 8 | 27 | 1 |
| Ranking | -1 | 84 | 29 | 31 | 33 | 50 | 78 | -4 | 19 |
| Cote | -3,13 | 9,1 | 1,2 | -0,8 | -0,65 | 3,37 | 1,55 | -0,8 | 1,2 |
| Points | 14 | 41 | 23 | 34 | 37 | 30 | 71 | 0 | 13 |
| Goal average | -15 | 43 | 6 | -3 | -4 | 20 | 7 | -4 | 6 |
| Nb de matchs | 16 | 27 | 15 | 28 | 21 | 25 | 43 | 1 | 7 |
| Nombre de buts | 168 | 333 | 148 | 308 | 244 | 297 | 552 | 12 | 115 |
| Nombre de buts encaisses | 183 | 290 | 142 | 311 | 248 | 277 | 545 | 16 | 109 |
| Moyenne de but par match | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 |
| Moyenne de but encaisses par match | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 |
| Victoires | 4 | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 23 | 0 | 4 |
| Nuls | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Defaites | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 13 | 18 | 1 | 2 |
| % Victoires | 25 | 48 | 46 | 39 | 57 | 36 | 53 | 0 | 57 |
| % Nuls | 12 | 7 | 13 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 14 |
| % Defaites | 62 | 44 | 40 | 57 | 38 | 52 | 41 | 100 | 28 |
| Profil de joueur | Milieu | Attaquant | Defenseur | Milieu | Defenseur | Defenseur | Milieu | Defenseur | Attaquant |
| Max victoires consecutives | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Max defaites consecutives | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| PALMARES |
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2024-2025 |
| TOP 10 player Footsalleague 2020-2021 |
| TOP 10 player Footsalleague 2019-2020 |
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
|---|---|---|---|
| David DJOLANI | 0 | 1 | -4 |
| Steeve ADOLPHE | 0 | 1 | -4 |
| Lionel SPANNEUT | 0 | 1 | -4 |
| Giampietro CHIAF | 0 | 1 | -4 |
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2025 | Defaite | 16/12 | 5/5 | -4 | -4 | 8 | 0 |