Prioritaire
Marc PIQUER
#6
MATCHS
8
8
PERF
Très bonne
Très bonne
COTE
19.75
19.75
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
none
Mes leagues
Footsalleague
| STATISTIQUES | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Bertrand POTART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 7 | 12 | 37 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 1 |
| Ranking | 97 | 39 | -3 | 36 | 40 | 40 | 63 | 40 | 77 |
| Cote | 5,13 | 2,4 | -2,4 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 5,1 | 4,4 | 3 |
| Points | 71 | 29 | 9 | 22 | 21 | 25 | 37 | 18 | 62 |
| Goal average | 26 | 10 | -12 | 14 | 19 | 15 | 26 | 22 | 15 |
| Nb de matchs | 41 | 21 | 8 | 17 | 12 | 14 | 22 | 8 | 39 |
| Nombre de buts | 476 | 233 | 68 | 194 | 158 | 190 | 296 | 111 | 559 |
| Nombre de buts encaisses | 450 | 223 | 80 | 180 | 139 | 175 | 270 | 89 | 544 |
| Moyenne de but par match | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Moyenne de but encaisses par match | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| Victoires | 22 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 12 | 6 | 19 |
| Nuls | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Defaites | 14 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 15 |
| % Victoires | 53 | 42 | 37 | 41 | 58 | 57 | 54 | 75 | 48 |
| % Nuls | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| % Defaites | 34 | 47 | 62 | 52 | 41 | 35 | 40 | 25 | 38 |
| Profil de joueur | Milieu | Milieu | Defenseur | Defenseur | Milieu | Attaquant | Attaquant | Defenseur | Defenseur |
| Max victoires consecutives | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Max defaites consecutives | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| PALMARES |
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2025-2026 |
| TOP 10 player Footsalleague 2024-2025 |
| TOP 10 player Footsalleague 2018-2019 |
| TOP 10 player Footsalleague 2017-2018 |
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
|---|---|---|---|
| Bertrand POTART | 3 | 1 | 24 |
| Mnohar SOUFI | 2 | 0 | 18 |
| Ayoub LAIB | 3 | 1 | 13 |
| Bechir AMRI | 1 | 0 | 12 |
| Serge LONTOUO | 1 | 0 | 12 |
| Lionel SPANNEUT | 1 | 0 | 12 |
| Gregory BENABU | 2 | 0 | 11 |
| Christophe DEMARREZ | 2 | 0 | 11 |
| Mamadou DIABATE | 2 | 0 | 11 |
| Ilyes SAIDI | 1 | 0 | 11 |
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2026 | Victoire | 15/12 | 5/4 | 40 | +6 | 2 | 0 |
| 2 | 21/01/2026 | Victoire | 18/9 | 5/5 | 34 | +12 | 4 | 0 |
| 3 | 12/01/2026 | Defaite | 18/16 | 5/5 | 22 | -2 | 6 | 0 |
| 4 | 22/12/2025 | Victoire | 16/12 | 5/5 | 24 | +7 | 5 | 0 |
| 5 | 01/12/2025 | Victoire | 20/12 | 5/5 | 17 | +11 | 5 | 0 |
| 6 | 22/10/2025 | Victoire | 8/7 | 5/5 | 6 | +4 | 6 | 0 |
| 7 | 22/10/2025 | Victoire | 7/3 | 5/5 | 2 | +7 | 6 | 0 |
| 8 | 15/10/2025 | Defaite | 16/11 | 5/5 | -5 | -5 | 8 | 0 |