Pas de prio
Ange BIHINA
#9
MATCHS
3
3
PERF
Normale
Normale
COTE
14.965
14.965
| STATISTIQUES | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Steeve ADOLPHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 108 | 59 | 10 | 5 | 11 | 5 | 15 | 9 | 1 |
| Ranking | -4 | 6 | 45 | 102 | 63 | 77 | 55 | 10 | 114 |
| Cote | -1,47 | -0,95 | 5,6 | 8,3 | 0,12 | 3,95 | -0,87 | 0,8 | 12 |
| Points | 3 | 13 | 16 | 61 | 64 | 55 | 57 | 6 | 54 |
| Goal average | -7 | -7 | 29 | 41 | -1 | 22 | -2 | 4 | 60 |
| Nb de matchs | 5 | 11 | 7 | 34 | 43 | 33 | 38 | 3 | 28 |
| Nombre de buts | 55 | 110 | 92 | 387 | 514 | 374 | 422 | 30 | 336 |
| Nombre de buts encaisses | 62 | 117 | 63 | 346 | 515 | 352 | 424 | 26 | 276 |
| Moyenne de but par match | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| Moyenne de but encaisses par match | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| Victoires | 1 | 4 | 5 | 19 | 21 | 17 | 18 | 2 | 18 |
| Nuls | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Defaites | 4 | 6 | 1 | 11 | 21 | 12 | 17 | 1 | 10 |
| % Victoires | 20 | 36 | 71 | 55 | 48 | 51 | 47 | 66 | 64 |
| % Nuls | 0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| % Defaites | 80 | 54 | 14 | 32 | 48 | 36 | 44 | 33 | 35 |
| Profil de joueur | Attaquant | Defenseur | Attaquant | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Milieu |
| Max victoires consecutives | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Max defaites consecutives | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| PALMARES |
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2025-2026 |
| TOP 10 player Footsalleague 2023-2024 |
| TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 |
| TOP 10 player Footsalleague 2019-2020 |
| TOP 10 player Footsalleague 2014-2015 |
| Finaliste Footsalleague 2014-2015 |
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking |
|---|---|---|---|
| Julien SOLEIL | 1 | 0 | 6 |
| Ahmed OUZAMMAD | 1 | 0 | 6 |
| Bilal ATMANE | 1 | 0 | 6 |
| Lionel SPANNEUT | 1 | 1 | 5 |
| Ayoub ELBARJI | 1 | 0 | 5 |
| Alexis MARECHAL | 1 | 0 | 5 |
| Serge LONTOUO | 1 | 0 | 5 |
| Redouane AAR | 1 | 1 | 4 |
| David DELEVOYE | 0 | 1 | -1 |
| Mahamat TALBA | 0 | 1 | -1 |
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | Victoire | 11/8 | 5/5 | 10 | +6 | 3 | 0 |
| 2 | 17/10/2025 | Victoire | 11/9 | 5/5 | 4 | +5 | 7 | 0 |
| 3 | 10/10/2025 | Defaite | 9/8 | 5/5 | -1 | -1 | 9 | 0 |