Prioritaire
Lionel SPANNEUT
#20
MATCHS
5
5
PERF
Normale
Normale
COTE
7.005
7.005
Mes matchs
OPEN
Footsalleague
URBAN LEZENNES
URBAN LEZENNES
yes
Mes leagues
Footsalleague
| STATISTIQUES | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Steeve ADOLPHE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 121 | 65 | 51 | 10 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 
| Ranking | -33 | -3 | -34 | 45 | 83 | 92 | 111 | 5 | 114 | 
| Cote | -7,8 | -1,2 | -7,8 | -4 | -1,98 | 4,17 | 2,21 | -0,2 | 12 | 
| Points | 6 | 3 | 5 | 65 | 95 | 70 | 98 | 6 | 54 | 
| Goal average | -39 | -6 | -39 | -20 | -12 | 22 | 13 | -1 | 60 | 
| Nb de matchs | 9 | 2 | 15 | 48 | 56 | 46 | 60 | 5 | 28 | 
| Nombre de buts | 82 | 24 | 128 | 530 | 688 | 571 | 733 | 61 | 336 | 
| Nombre de buts encaisses | 121 | 30 | 167 | 550 | 700 | 549 | 720 | 62 | 276 | 
| Moyenne de but par match | 9 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Moyenne de but encaisses par match | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 
| Victoires | 2 | 1 | 1 | 20 | 31 | 22 | 31 | 2 | 18 | 
| Nuls | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| Defaites | 7 | 1 | 12 | 23 | 23 | 20 | 24 | 3 | 10 | 
| % Victoires | 22 | 50 | 6 | 41 | 55 | 47 | 51 | 40 | 64 | 
| % Nuls | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| % Defaites | 77 | 50 | 80 | 47 | 41 | 43 | 40 | 60 | 35 | 
| Profil de joueur | Attaquant | Attaquant | Milieu | Milieu | Milieu | Defenseur | Milieu | Defenseur | Milieu | 
| Max victoires consecutives | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 
| Max defaites consecutives | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| PALMARES | 
|---|
| TOP 10 player Footsalleague 2024-2025 | 
| TOP 10 player Footsalleague 2023-2024 | 
| TOP 10 player Footsalleague 2022-2023 | 
| TOP 10 player Footsalleague 2021-2022 | 
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking | 
|---|---|---|---|
| Julien SOLEIL | 2 | 1 | 10 | 
| Ayoub LAIB | 1 | 0 | 6 | 
| Ahmed OUZAMMAD | 1 | 0 | 6 | 
| Bilal ATMANE | 1 | 0 | 6 | 
| Ange BIHINA | 1 | 1 | 5 | 
| Bertrand POTART | 1 | 1 | 4 | 
| Cedric WEBER | 1 | 1 | 2 | 
| Redouane AAR | 0 | 1 | -1 | 
| David DELEVOYE | 0 | 1 | -1 | 
| Mahamat TALBA | 0 | 1 | -1 | 
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | Victoire | 11/8 | 5/5 | 5 | +6 | 7 | 0 | 
| 2 | 20/10/2025 | Victoire | 21/18 | 5/5 | -1 | +6 | 6 | +4 | 
| 3 | 17/10/2025 | Defaite | 11/9 | 5/5 | -7 | -2 | 10 | 0 | 
| 4 | 13/10/2025 | Defaite | 16/12 | 5/5 | -5 | -4 | 9 | -1 | 
| 5 | 10/10/2025 | Defaite | 9/8 | 5/5 | -1 | -1 | 8 | 0 | 
