Pas de prio
Youssef HAFIDI
#65
MATCHS
2
2
PERF
Normale
Normale
COTE
12.2
12.2
| STATISTIQUES | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2024-2025 | Steeve ADOLPHE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | 48 | 73 | 78 | 51 | 52 | 25 | 65 | 1 | 
| Ranking | 13 | 1 | -2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 114 | 
| Cote | 1,43 | -0,4 | -0,4 | -1,92 | -0,6 | 0,4 | 0 | 12 | 
| Points | 6 | 3 | 0 | 24 | 6 | 3 | 3 | 54 | 
| Goal average | 7 | -2 | -2 | -11 | -3 | 2 | 0 | 60 | 
| Nb de matchs | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 28 | 
| Nombre de buts | 27 | 25 | 8 | 149 | 54 | 12 | 27 | 336 | 
| Nombre de buts encaisses | 20 | 27 | 10 | 160 | 57 | 10 | 27 | 276 | 
| Moyenne de but par match | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 
| Moyenne de but encaisses par match | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 
| Victoires | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 
| Nuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defaites | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 
| % Victoires | 66 | 33 | 0 | 44 | 40 | 100 | 50 | 64 | 
| % Nuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| % Defaites | 33 | 66 | 100 | 55 | 60 | 0 | 50 | 35 | 
| Profil de joueur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Defenseur | Milieu | Attaquant | Attaquant | Milieu | 
| Max victoires consecutives | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| Max defaites consecutives | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| Equipier ideal | Matchs gagnes | Matchs perdus | Ranking | 
|---|---|---|---|
| David DJOLANI | 1 | 0 | 5 | 
| Ilyes SAIDI | 1 | 0 | 5 | 
| Cedric WEBER | 1 | 0 | 5 | 
| Lionel SPANNEUT | 1 | 1 | 3 | 
| Julien SOLEIL | 0 | 1 | -2 | 
| Steeve ADOLPHE | 0 | 1 | -2 | 
| Marc PIQUER | 0 | 1 | -2 | 
| Num Match | Date du match | Resultat | Score | Type de match | Ranking | Evolution du ranking | Classement | Evolution au classement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/05/2025 | Victoire | 17/15 | 5/5 | 3 | +5 | 9 | 0 | 
| 2 | 23/12/2024 | Defaite | 12/10 | 1/5 | -2 | -2 | 10 | 0 | 
