Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand POTART | 77 | 14.065 | 62 | 39 | 15 | 559 | 19 | 5 | 15 | 48 | 12 | 38 | ![]() |
| 2 | Julien SOLEIL | 71 | 18.53 | 40 | 22 | 31 | 331 | 12 | 4 | 6 | 54 | 18 | 27 | ![]() |
| 3 | Alexis MARECHAL | 60 | 12 | 40 | 26 | 20 | 379 | 12 | 4 | 10 | 46 | 15 | 38 | ![]() |
| 4 | Ilyes SAIDI | 51 | 12 | 33 | 24 | 18 | 379 | 10 | 3 | 11 | 41 | 12 | 45 | ![]() |
| 5 | Ayoub LAIB | 44 | 11.95 | 42 | 28 | 2 | 419 | 13 | 3 | 12 | 46 | 10 | 42 | ![]() |
| 6 | Marc PIQUER | 40 | 19.75 | 18 | 8 | 22 | 111 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 25 | ![]() |
| 7 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 8 | Christophe DEMARREZ | 28 | 14.965 | 18 | 10 | 10 | 126 | 5 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | ![]() |
| 9 | Bechir AMRI | 27 | 13.725 | 9 | 5 | 18 | 73 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 40 | ![]() |
| 10 | Cedric WEBER | 23 | 13.875 | 12 | 6 | 11 | 97 | 4 | 0 | 2 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 11 | Giampietro CHIAF | 19 | -0.965 | 24 | 16 | -5 | 220 | 8 | 0 | 8 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 12 | Mnohar SOUFI | 18 | 14.225 | 16 | 10 | 2 | 147 | 5 | 1 | 4 | 50 | 10 | 40 | ![]() |
| 13 | Romuald MAGINOT | 17 | 12.4 | 25 | 17 | -8 | 223 | 8 | 1 | 8 | 47 | 5 | 47 | ![]() |
| 14 | Abdullah LAKHDAR | 17 | 15.475 | 16 | 8 | 1 | 111 | 5 | 1 | 2 | 62 | 12 | 25 | ![]() |
| 15 | Ange BIHINA | 17 | 15.265 | 10 | 6 | 7 | 69 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 16 | Aiman MORTEU | 16 | 11.95 | 14 | 8 | 2 | 113 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 17 | Serge LONTOUO | 14 | 16.655 | 17 | 15 | -3 | 183 | 4 | 5 | 6 | 26 | 33 | 40 | ![]() |
| 18 | Leandre VERMELLE | 14 | 14.65 | 10 | 6 | 4 | 83 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 19 | Saad RHESSAL | 14 | 14.215 | 10 | 5 | 4 | 57 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | ![]() |
| 20 | Lionel SPANNEUT | 12 | 5.98 | 24 | 21 | -12 | 294 | 7 | 3 | 11 | 33 | 14 | 52 | ![]() |
| 21 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 22 | Bilal ATMANE | 10 | 11.6 | 7 | 4 | 3 | 65 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 23 | Ayoub ELBARJI | 7 | 12.485 | 24 | 16 | -17 | 236 | 7 | 3 | 6 | 43 | 18 | 37 | ![]() |
| 24 | David DJOLANI | 7 | 25.3 | 12 | 9 | -5 | 139 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 55 | ![]() |
| 25 | Sabir ARCHKAK | 7 | 10.425 | 10 | 10 | -3 | 156 | 3 | 1 | 6 | 30 | 10 | 60 | ![]() |
| 26 | Louis WILLIAMSON | 7 | 16.875 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 27 | Loic VOLANT | 7 | 12.1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Anthony VOILET | 7 | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 29 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 30 | Ahmed OUZAMMAD | 6 | 13.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 31 | Aymen BENMECHLIA | 5 | 7.9 | 16 | 11 | -11 | 146 | 5 | 1 | 5 | 45 | 9 | 45 | ![]() |
| 32 | Sylvain LEFRANC | 5 | 9.5 | 5 | 4 | 0 | 58 | 1 | 2 | 1 | 25 | 50 | 25 | ![]() |
| 33 | Ronald LACROSSE | 4 | 8.56 | 8 | 6 | -4 | 83 | 2 | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 | ![]() |
| 34 | Mahamat TALBA | 4 | 13.51 | 3 | 4 | 1 | 47 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 75 | ![]() |
| 35 | Guy-serges HOUA | 4 | 15.15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 36 | Antoine LAUDE | 4 | 10.71 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 37 | Halim BADIROU | 4 | 17.735 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 38 | Redouane AAR | 2 | 13.225 | 34 | 27 | -32 | 382 | 11 | 1 | 15 | 40 | 3 | 55 | ![]() |
| 39 | David DELEVOYE | 1 | 11.6 | 6 | 4 | -5 | 52 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 40 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 41 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 42 | Maxime MARECHAL | -2 | 11.175 | 2 | 4 | -4 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 43 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 44 | Charles BABULLE | -3 | 11.625 | 0 | 1 | -3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 45 | Benjamin ALLEE | -3 | 12.125 | 0 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 46 | Benoit FROMENT | -4 | 7.015 | 24 | 25 | -28 | 356 | 7 | 3 | 15 | 28 | 12 | 60 | ![]() |
| 47 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 48 | Andrew LONG | -4 | 11.4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 49 | Clary DEGARDIN | -5 | 9.8 | 3 | 3 | -8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 50 | Xavier CNOCKAERT | -9 | 13.8 | 0 | 3 | -9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 51 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 52 | Steeve ADOLPHE | -22 | 12.875 | 4 | 11 | -26 | 159 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 81 | ![]() |




