Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand POTART | 130 | 16.45 | 90 | 56 | 40 | 808 | 28 | 6 | 22 | 50 | 10 | 39 | ![]() |
| 2 | Julien SOLEIL | 112 | 20.43 | 62 | 35 | 50 | 525 | 19 | 5 | 11 | 54 | 14 | 31 | ![]() |
| 3 | Alexis MARECHAL | 72 | 10.525 | 53 | 34 | 19 | 490 | 16 | 5 | 13 | 47 | 14 | 38 | ![]() |
| 4 | Ayoub LAIB | 66 | 12.35 | 60 | 40 | 6 | 603 | 19 | 3 | 18 | 47 | 7 | 45 | ![]() |
| 5 | Ilyes SAIDI | 45 | 14.725 | 48 | 37 | -3 | 563 | 15 | 3 | 19 | 40 | 8 | 51 | ![]() |
| 6 | Cedric WEBER | 45 | 15.06 | 21 | 9 | 24 | 146 | 7 | 0 | 2 | 77 | 0 | 22 | ![]() |
| 7 | Ange BIHINA | 44 | 16.965 | 20 | 11 | 24 | 141 | 6 | 2 | 3 | 54 | 18 | 27 | ![]() |
| 8 | Marc PIQUER | 43 | 18.9 | 30 | 14 | 13 | 188 | 10 | 0 | 4 | 71 | 0 | 28 | ![]() |
| 9 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 10 | Bechir AMRI | 36 | 14.325 | 12 | 7 | 24 | 101 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 42 | ![]() |
| 11 | Abdullah LAKHDAR | 35 | 16.075 | 28 | 14 | 7 | 207 | 9 | 1 | 4 | 64 | 7 | 28 | ![]() |
| 12 | Serge LONTOUO | 32 | 17.155 | 30 | 24 | 2 | 300 | 8 | 6 | 10 | 33 | 25 | 41 | ![]() |
| 13 | Aiman MORTEU | 31 | 11.85 | 30 | 18 | 1 | 259 | 9 | 3 | 6 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 14 | Christophe DEMARREZ | 28 | 14.965 | 18 | 10 | 10 | 126 | 5 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | ![]() |
| 15 | Benoit FROMENT | 26 | 7.44 | 48 | 39 | -22 | 576 | 15 | 3 | 21 | 38 | 7 | 53 | ![]() |
| 16 | David DJOLANI | 26 | 26.125 | 21 | 13 | 5 | 190 | 7 | 0 | 6 | 53 | 0 | 46 | ![]() |
| 17 | Aymen BENMECHLIA | 24 | 9.085 | 22 | 14 | 2 | 190 | 7 | 1 | 6 | 50 | 7 | 42 | ![]() |
| 18 | Giampietro CHIAF | 22 | -1.915 | 37 | 26 | -15 | 360 | 12 | 1 | 13 | 46 | 3 | 50 | ![]() |
| 19 | Lionel SPANNEUT | 17 | 5.78 | 31 | 26 | -14 | 361 | 9 | 4 | 13 | 34 | 15 | 50 | ![]() |
| 20 | Ronald LACROSSE | 17 | 9.31 | 14 | 9 | 3 | 134 | 4 | 2 | 3 | 44 | 22 | 33 | ![]() |
| 21 | Bilal ATMANE | 17 | 11.7 | 13 | 7 | 4 | 116 | 4 | 1 | 2 | 57 | 14 | 28 | ![]() |
| 22 | Ahmed OUZAMMAD | 15 | 13.9 | 9 | 3 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 23 | Sylvain LEFRANC | 15 | 10.2 | 8 | 5 | 7 | 76 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 20 | ![]() |
| 24 | Saad RHESSAL | 14 | 14.215 | 10 | 5 | 4 | 57 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | ![]() |
| 25 | Dimitri JACQUET | 13 | 12.7 | 6 | 3 | 7 | 42 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 26 | Romuald MAGINOT | 12 | 11.3 | 31 | 22 | -19 | 292 | 10 | 1 | 11 | 45 | 4 | 50 | ![]() |
| 27 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Vincent DELEVOYE | 10 | 13.9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 29 | Loic VOLANT | 9 | 11.9 | 7 | 4 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 30 | Halim BADIROU | 9 | 17.935 | 6 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 31 | Eric FOE | 8 | 15.665 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 32 | Mahamat TALBA | 7 | 13.21 | 9 | 7 | -2 | 84 | 3 | 0 | 4 | 42 | 0 | 57 | ![]() |
| 33 | Louis WILLIAMSON | 7 | 16.875 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 34 | Anthony VOILET | 7 | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 35 | Charles BABULLE | 5 | 12.01 | 3 | 3 | 2 | 42 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 36 | Ayoub ELBARJI | 4 | 12.185 | 24 | 18 | -20 | 260 | 7 | 3 | 8 | 38 | 16 | 44 | ![]() |
| 37 | Guy-serges HOUA | 4 | 15.15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 38 | Antoine LAUDE | 3 | 10.61 | 3 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 39 | Steeve ADOLPHE | 2 | 13.9 | 16 | 16 | -14 | 224 | 5 | 1 | 10 | 31 | 6 | 62 | ![]() |
| 40 | Mnohar SOUFI | 2 | 12.625 | 16 | 13 | -14 | 178 | 5 | 1 | 7 | 38 | 7 | 53 | ![]() |
| 41 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 42 | Alexandre AREIAS | -1 | 18.9 | 6 | 4 | -7 | 50 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 43 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 44 | Nassime BOUMEDRAR | -1 | 15.3 | 0 | 1 | -1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 45 | Redouane AAR | -2 | 12.11 | 40 | 37 | -42 | 517 | 13 | 1 | 23 | 35 | 2 | 62 | ![]() |
| 46 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 47 | Benjamin ALLEE | -3 | 12.125 | 0 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 48 | Maxime MARECHAL | -4 | 10.975 | 2 | 5 | -6 | 62 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 | ![]() |
| 49 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 50 | Andrew LONG | -4 | 11.4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 51 | Leandre VERMELLE | -5 | 12.035 | 16 | 14 | -21 | 175 | 5 | 1 | 8 | 35 | 7 | 57 | ![]() |
| 52 | Sabir ARCHKAK | -8 | 8.75 | 10 | 14 | -18 | 205 | 3 | 1 | 10 | 21 | 7 | 71 | ![]() |
| 53 | Benjamin LESAGE | -8 | 10.6 | 0 | 1 | -8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 54 | Xavier CNOCKAERT | -9 | 13.8 | 0 | 3 | -9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 55 | David DELEVOYE | -10 | 10.4 | 7 | 7 | -17 | 81 | 2 | 1 | 4 | 28 | 14 | 57 | ![]() |
| 56 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 57 | Clary DEGARDIN | -13 | 9 | 3 | 4 | -16 | 41 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 75 | ![]() |




