Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien SOLEIL | 36 | 16.83 | 22 | 11 | 14 | 163 | 7 | 1 | 3 | 63 | 9 | 27 | ![]() |
| 2 | Alexis MARECHAL | 31 | 9.925 | 18 | 9 | 13 | 129 | 6 | 0 | 3 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 3 | Gregory BENABU | 31 | 8.75 | 16 | 9 | 15 | 132 | 5 | 1 | 3 | 55 | 11 | 33 | ![]() |
| 4 | Ayoub ELBARJI | 20 | 14.885 | 13 | 5 | 7 | 83 | 4 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | ![]() |
| 5 | Ilyes SAIDI | 15 | 15.475 | 10 | 9 | 5 | 138 | 3 | 1 | 5 | 33 | 11 | 55 | ![]() |
| 6 | Mnohar SOUFI | 13 | 14.425 | 9 | 4 | 4 | 52 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | ![]() |
| 7 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | Bertrand POTART | 10 | 11.665 | 19 | 13 | -9 | 166 | 6 | 1 | 6 | 46 | 7 | 46 | ![]() |
| 9 | Ange BIHINA | 10 | 14.965 | 6 | 3 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 10 | Redouane AAR | 9 | 16.125 | 12 | 8 | -3 | 114 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 11 | Serge LONTOUO | 9 | 17.23 | 7 | 4 | 2 | 45 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 12 | Christophe DEMARREZ | 8 | 14.165 | 6 | 4 | 2 | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 13 | Sabir ARCHKAK | 7 | 11.125 | 3 | 2 | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 14 | Leandre VERMELLE | 7 | 14.65 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 15 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 16 | Aymen BENMECHLIA | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 17 | Marc PIQUER | 6 | 17.55 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 18 | Ahmed OUZAMMAD | 6 | 13.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 19 | Bilal ATMANE | 6 | 11.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 20 | Bechir AMRI | 5 | 12.2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 21 | Clary DEGARDIN | 5 | 10.8 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 22 | Saad RHESSAL | 5 | 14.015 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 23 | Lionel SPANNEUT | 4 | 6.68 | 9 | 7 | -5 | 88 | 3 | 0 | 4 | 42 | 0 | 57 | ![]() |
| 24 | Halim BADIROU | 4 | 17.735 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 25 | Sylvain LEFRANC | 4 | 9.6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 26 | David DJOLANI | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 27 | David DELEVOYE | 3 | 12.1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 28 | Ayoub LAIB | 2 | 10.95 | 10 | 8 | -8 | 105 | 3 | 1 | 4 | 37 | 12 | 50 | ![]() |
| 29 | Romuald MAGINOT | 2 | 13.1 | 3 | 3 | -1 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 30 | Cedric WEBER | 2 | 12.675 | 3 | 2 | -1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 31 | Ronald LACROSSE | 2 | 8.86 | 3 | 2 | -1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 32 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 33 | Abdullah LAKHDAR | 0 | 15.075 | 3 | 2 | -3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 34 | Xavier CNOCKAERT | -1 | 14.6 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 35 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 36 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 37 | Giampietro CHIAF | -4 | -1.765 | 9 | 9 | -13 | 110 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 38 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 39 | Maxime MARECHAL | -4 | 11.175 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 40 | Mahamat TALBA | -5 | 12.91 | 0 | 3 | -5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 41 | Benoit FROMENT | -8 | 8.09 | 10 | 11 | -18 | 153 | 3 | 1 | 7 | 27 | 9 | 63 | ![]() |
| 42 | Steeve ADOLPHE | -15 | 13.975 | 0 | 4 | -15 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | ![]() |



