Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis MARECHAL | 56 | 11.525 | 27 | 12 | 29 | 187 | 9 | 0 | 3 | 75 | 0 | 25 | ![]() |
| 2 | Julien SOLEIL | 47 | 17.63 | 25 | 13 | 22 | 206 | 8 | 1 | 4 | 61 | 7 | 30 | ![]() |
| 3 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 4 | Ayoub LAIB | 27 | 12.55 | 19 | 13 | 8 | 212 | 6 | 1 | 6 | 46 | 7 | 46 | ![]() |
| 5 | Ayoub ELBARJI | 20 | 14.585 | 16 | 7 | 4 | 122 | 5 | 1 | 1 | 71 | 14 | 14 | ![]() |
| 6 | Bechir AMRI | 18 | 13.2 | 6 | 3 | 12 | 43 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 7 | Bertrand POTART | 17 | 11.465 | 28 | 19 | -11 | 275 | 9 | 1 | 9 | 47 | 5 | 47 | ![]() |
| 8 | Lionel SPANNEUT | 17 | 7.08 | 18 | 12 | -1 | 178 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 9 | Christophe DEMARREZ | 15 | 14.565 | 9 | 5 | 6 | 55 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 40 | ![]() |
| 10 | Ilyes SAIDI | 14 | 15.075 | 13 | 13 | 1 | 213 | 4 | 1 | 8 | 30 | 7 | 61 | ![]() |
| 11 | Romuald MAGINOT | 14 | 14 | 6 | 4 | 8 | 55 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 12 | Redouane AAR | 11 | 15.425 | 21 | 13 | -10 | 197 | 7 | 0 | 6 | 53 | 0 | 46 | ![]() |
| 13 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 14 | Cedric WEBER | 10 | 13.175 | 6 | 3 | 4 | 59 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 15 | Ange BIHINA | 10 | 14.965 | 6 | 3 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 16 | Serge LONTOUO | 9 | 17.23 | 7 | 4 | 2 | 45 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 17 | Abdullah LAKHDAR | 8 | 15.575 | 6 | 3 | 2 | 42 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 18 | Leandre VERMELLE | 7 | 14.35 | 6 | 3 | 1 | 51 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 19 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 20 | Aymen BENMECHLIA | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 21 | Marc PIQUER | 6 | 17.55 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 22 | Ahmed OUZAMMAD | 6 | 13.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 23 | Bilal ATMANE | 6 | 11.6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 24 | David DJOLANI | 5 | 12 | 6 | 5 | -1 | 92 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 60 | ![]() |
| 25 | Saad RHESSAL | 5 | 14.015 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 26 | Mnohar SOUFI | 4 | 13.525 | 9 | 6 | -5 | 82 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 27 | Halim BADIROU | 4 | 17.735 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Sylvain LEFRANC | 4 | 9.6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 29 | Sabir ARCHKAK | 3 | 10.425 | 6 | 5 | -3 | 78 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 60 | ![]() |
| 30 | David DELEVOYE | 3 | 12.1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 31 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 32 | Xavier CNOCKAERT | -1 | 14.6 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 33 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 34 | Ronald LACROSSE | -2 | 8.46 | 3 | 3 | -5 | 41 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 35 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 36 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 37 | Maxime MARECHAL | -4 | 11.175 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 38 | Clary DEGARDIN | -5 | 9.8 | 3 | 3 | -8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 39 | Mahamat TALBA | -5 | 12.91 | 0 | 3 | -5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 40 | Giampietro CHIAF | -7 | -2.365 | 12 | 12 | -19 | 165 | 4 | 0 | 8 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 41 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 42 | Steeve ADOLPHE | -15 | 13.975 | 0 | 4 | -15 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 43 | Benoit FROMENT | -16 | 6.99 | 13 | 16 | -29 | 234 | 4 | 1 | 11 | 25 | 6 | 68 | ![]() |




