Classement Footsalleague 2025-2026
| CLASSEMENT | NOM | RANKING | RATE | POINTS | MATCHS JOUES | GOAL AVERAGE | TOTAL BUTS | V | N | D | % VICTOIRES | % NULS | % DEFAITES | PERF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand POTART | 89 | 14.55 | 68 | 42 | 21 | 600 | 21 | 5 | 16 | 50 | 11 | 38 | ![]() |
| 2 | Julien SOLEIL | 71 | 18.53 | 40 | 22 | 31 | 331 | 12 | 4 | 6 | 54 | 18 | 27 | ![]() |
| 3 | Alexis MARECHAL | 59 | 10.525 | 40 | 27 | 19 | 391 | 12 | 4 | 11 | 44 | 14 | 40 | ![]() |
| 4 | Ilyes SAIDI | 56 | 17.025 | 36 | 25 | 20 | 395 | 11 | 3 | 11 | 44 | 12 | 44 | ![]() |
| 5 | Marc PIQUER | 45 | 20 | 21 | 9 | 24 | 127 | 7 | 0 | 2 | 77 | 0 | 22 | ![]() |
| 6 | Ayoub LAIB | 44 | 11.95 | 42 | 28 | 2 | 419 | 13 | 3 | 12 | 46 | 10 | 42 | ![]() |
| 7 | Gregory BENABU | 37 | 8.75 | 22 | 12 | 15 | 184 | 7 | 1 | 4 | 58 | 8 | 33 | ![]() |
| 8 | Cedric WEBER | 33 | 14.46 | 15 | 7 | 18 | 113 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 28 | ![]() |
| 9 | Christophe DEMARREZ | 28 | 14.965 | 18 | 10 | 10 | 126 | 5 | 3 | 2 | 50 | 30 | 20 | ![]() |
| 10 | Leandre VERMELLE | 28 | 15.335 | 16 | 8 | 12 | 112 | 5 | 1 | 2 | 62 | 12 | 25 | ![]() |
| 11 | Aiman MORTEU | 25 | 12.25 | 20 | 10 | 5 | 140 | 6 | 2 | 2 | 60 | 20 | 20 | ![]() |
| 12 | Bechir AMRI | 25 | 13.525 | 9 | 6 | 16 | 85 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 13 | Giampietro CHIAF | 23 | -0.815 | 27 | 18 | -4 | 248 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 14 | Abdullah LAKHDAR | 20 | 15.475 | 19 | 10 | 1 | 139 | 6 | 1 | 3 | 60 | 10 | 30 | ![]() |
| 15 | Romuald MAGINOT | 17 | 12.4 | 25 | 17 | -8 | 223 | 8 | 1 | 8 | 47 | 5 | 47 | ![]() |
| 16 | Mnohar SOUFI | 17 | 14.125 | 16 | 11 | 1 | 159 | 5 | 1 | 5 | 45 | 9 | 45 | ![]() |
| 17 | Ange BIHINA | 17 | 15.265 | 10 | 6 | 7 | 69 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16 | 33 | ![]() |
| 18 | Saad RHESSAL | 14 | 14.215 | 10 | 5 | 4 | 57 | 3 | 1 | 1 | 60 | 20 | 20 | ![]() |
| 19 | Aymen BENMECHLIA | 13 | 8.285 | 19 | 13 | -6 | 174 | 6 | 1 | 6 | 46 | 7 | 46 | ![]() |
| 20 | Lionel SPANNEUT | 12 | 5.98 | 24 | 21 | -12 | 294 | 7 | 3 | 11 | 33 | 14 | 52 | ![]() |
| 21 | Serge LONTOUO | 11 | 16.355 | 17 | 17 | -6 | 207 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | 47 | ![]() |
| 22 | Ahmed OUZAMMAD | 11 | 13.8 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 23 | Mamadou DIABATE | 11 | 12.5 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 24 | Bilal ATMANE | 10 | 11.6 | 7 | 4 | 3 | 65 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | ![]() |
| 25 | Redouane AAR | 9 | 13.51 | 37 | 30 | -28 | 424 | 12 | 1 | 17 | 40 | 3 | 56 | ![]() |
| 26 | Ronald LACROSSE | 9 | 8.81 | 11 | 7 | -2 | 99 | 3 | 2 | 2 | 42 | 28 | 28 | ![]() |
| 27 | Halim BADIROU | 9 | 17.935 | 6 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 28 | Mahamat TALBA | 8 | 13.61 | 6 | 5 | 2 | 60 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 60 | ![]() |
| 29 | Louis WILLIAMSON | 7 | 16.875 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 30 | Loic VOLANT | 7 | 12.1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 31 | Anthony VOILET | 7 | 15.4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 32 | Alexandre AREIAS | 6 | 19.6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 66 | 0 | 33 | ![]() |
| 33 | Ayoub ELBARJI | 5 | 12.285 | 24 | 17 | -19 | 248 | 7 | 3 | 7 | 41 | 17 | 41 | ![]() |
| 34 | Sylvain LEFRANC | 5 | 9.5 | 5 | 4 | 0 | 58 | 1 | 2 | 1 | 25 | 50 | 25 | ![]() |
| 35 | Charles BABULLE | 5 | 12.01 | 3 | 3 | 2 | 42 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 36 | Guy-serges HOUA | 4 | 15.15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 37 | Antoine LAUDE | 4 | 10.71 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
| 38 | David DELEVOYE | 1 | 11.6 | 6 | 4 | -5 | 52 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ![]() |
| 39 | Naim SAKJI | 1 | 12.6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | ![]() |
| 40 | David DJOLANI | 0 | 24.425 | 12 | 10 | -12 | 148 | 4 | 0 | 6 | 40 | 0 | 60 | ![]() |
| 41 | Fabien LEBLANC | -1 | 12.1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 42 | Sabir ARCHKAK | -2 | 9.35 | 10 | 12 | -12 | 179 | 3 | 1 | 8 | 25 | 8 | 66 | ![]() |
| 43 | Maxime MARECHAL | -2 | 11.175 | 2 | 4 | -4 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 44 | Redouane BALI | -2 | 4.45 | 1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | ![]() |
| 45 | Benjamin ALLEE | -3 | 12.125 | 0 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 46 | Benoit FROMENT | -4 | 6.24 | 30 | 29 | -34 | 406 | 9 | 3 | 17 | 31 | 10 | 58 | ![]() |
| 47 | Matthieu WALTERSPIELER | -4 | 11.575 | 0 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 48 | Andrew LONG | -4 | 11.4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 49 | Clary DEGARDIN | -5 | 9.8 | 3 | 3 | -8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 66 | ![]() |
| 50 | Xavier CNOCKAERT | -9 | 13.8 | 0 | 3 | -9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 51 | Abdellah ERRAJI | -10 | 11 | 0 | 1 | -10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ![]() |
| 52 | Steeve ADOLPHE | -29 | 12 | 4 | 12 | -33 | 168 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 83 | ![]() |




